+381 (0) 64 416 888 2
Sistem za nadzor
Nadzorni sistem u zgradi obuhvata tehnologije poput video nadzora i kontrole pristupa koje omogućavaju visoku sigurnost i zaštitu stanara i imovine.
Grejanje
Svaka stambena jedinica poseduje svoj sopstveni gasni kotao.
Protivpožarni sistem
Protivpožarni sistem obuhvata detektore dima, prskalice i alarmne uređaje koji pružaju ranu detekciju i brzo reagovanje na požar, čime se štite životi i imovina.
ul. Marka Radulovića 11
Ukupno
2.458,74 m²
Status
Izgrađena
Završetak
2024
Broj stanova
46
Broj lokala
2
Parking
Stanovi
Stan 1
Veličina
51,33 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 5,47 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 21,87 |
3 | Kupatilo | 3,50 |
4 | Soba | 9,67 |
5 | Soba | 10,82 |
Ukupno neto: | 51,33 |
Stan 2
Veličina
40,25 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 2,88 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 20,21 |
3 | Kupatilo | 4,40 |
4 | Soba | 12,76 |
Ukupno neto: | 40,25 |
Stan 3,13,23,33
Veličina
54,47 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 5,47 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 18,57 |
3 | Kupatilo | 3,51 |
4 | Soba | 9,67 |
5 | Soba | 10,82 |
6 | Terasa | 6,43 |
Ukupno neto: | 54,47 |
Stan 4,14,24,34
Veličina
43,24 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 2,88 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 17,02 |
3 | Kupatilo | 4,40 |
4 | Soba | 12,76 |
5 | Terasa | 6,18 |
Ukupno neto: | 43,24 |
Stan 5,15,25,35
Veličina
43,24 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 2,88 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 17,02 |
3 | Kupatilo | 4,40 |
4 | Soba | 12,76 |
5 | Terasa | 6,18 |
Ukupno neto: | 43,24 |
Stan 6,16,26,36
Veličina
27,09 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 2,87 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 13,87 |
3 | Kupatilo | 3,36 |
4 | Terasa | 6,99 |
Ukupno neto: | 27,09 |
Stan 7,17,27,37
Veličina
63,27 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 7,10 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 19,57 |
3 | Kupatilo | 4,47 |
4 | Soba | 12,64 |
5 | Soba | 13,00 |
6 | Terasa | 6,49 |
Ukupno neto: | 63,27 |
Stan 8,18,28,38
Veličina
67,54 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 7,08 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 19,57 |
3 | Kupatilo | 4,92 |
4 | Soba | 16,44 |
5 | Soba | 13,04 |
6 | Terasa | 6,49 |
Ukupno neto: | 67,54 |
Stan 9,19,29,39
Veličina
27,09 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 2,87 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 13,87 |
3 | Kupatilo | 3,36 |
4 | Terasa | 6,99 |
Ukupno neto: | 27,09 |
Stan 10,20,30,40
Veličina
43,24 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 2,88 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 17,02 |
3 | Kupatilo | 4,40 |
4 | Soba | 12,76 |
5 | Terasa | 6,18 |
Ukupno neto: | 43,24 |
Stan 11,21,31,41
Veličina
43,24 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 2,88 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 17,02 |
3 | Kupatilo | 4,40 |
4 | Soba | 12,76 |
5 | Terasa | 6,18 |
Ukupno neto: | 43,24 |
Stan 12,22,32,42
Veličina
57,08 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 5,47 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 18,57 |
3 | Kupatilo | 4,13 |
4 | Soba | 11,66 |
5 | Soba | 10,82 |
6 | Terasa | 6,43 |
Ukupno neto: | 57,08 |
Stan 43
Veličina
113,02 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 5,27 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 25,94 |
3 | Kupatilo | 7,38 |
4 | Toalet | 3,05 |
5 | Soba | 11,04 |
6 | Soba | 8,54 |
7 | Soba | 9,01 |
8 | Terasa | 33,32 |
Ukupno neto: | 113,02 |
Stan 44
Veličina
127,92 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 11,44 |
2 | Garderober | 5,54 |
3 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 29,60 |
4 | Kupatilo | 4,98 |
5 | Toalet | 2,37 |
6 | Soba | 10,17 |
7 | Soba | 13,41 |
8 | Soba | 14,18 |
9 | Terasa | 36,23 |
Ukupno neto: | 127,92 |
Stan 45
Veličina
132,46 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 11,44 |
2 | Garderober | 5,54 |
3 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 32,41 |
4 | Kupatilo | 4,98 |
5 | Toalet | 2,37 |
6 | Soba | 10,17 |
7 | Soba | 13,41 |
8 | Soba | 14,18 |
9 | Terasa | 37,96 |
Ukupno neto: | 132,46 |
Stan 46
Veličina
115,76 m²
Status
Završen
Završetak
07.2024
br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 4,72 |
1 | Hodnik | 9,55 |
2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 34,60 |
3 | Kupatilo | 7,37 |
3 | Toalet | 3,05 |
4 | Soba | 10,98 |
4 | Soba | 8,54 |
5 | Soba | 9,01 |
6 | Terasa | 34,60 |
Ukupno neto: | 115,76 |